Tote Punkte - Würde mich freuen Hinweise zu erhalten! | Ahnenliste | ||||||||
1. Betreffend Raum Sachsen-Anhalt: JerichowerLand | |||||||||
Jacob Sigmund Voigt und Catharina Maria Raumschüssel (* Möthlitz?) verheiratet am 26.01.1775, Schlagenthin? | |||||||||
Joachim Welle, Häulser auf der Wustschen Holländerei, Vater des Johann Friedrich Welle (*1808, 1858) | |||||||||
Marie Elisabeth Katerbaum (* 1794, gest. 1852), Güssow/Schlagenthin? | |||||||||
Familie Wegmann: Elisabeth Wilhelmine Marie Wegmann (* 22.08.1862 in Burg/b.Magd.; verheiratet am 02.04.1818 in Burg/b.Magd) Tochter des Karl Gottfried Wegmann | |||||||||
2. Betreffend Raum Thüringen: Kelbra | |||||||||
Johann Heinricht Wilhelm Könicke (* 1753/52) und Marie Sophie Rose (* 1775/74), in Kelbra | |||||||||
Johann Friedrich Maeder und Johanna Marie Christine Ritter, Eltern der am 05.09.1840 in Kelbra geborenen Johanna Christine Marie Maeder | |||||||||
3. Betreffend Raum Franken: | |||||||||
Wolfgang Popp, Webermeister und Vater der 1765 in Querenbach geborenen Margaretha Barbara Popp | |||||||||
Friedrich Linhardt, Bauer und Vater des am 29.08.1763 in Oppenroth geborenen Adam Linhardt | |||||||||
Johann Primus (*1770) und Margaretha Kordula Gertneria, Eltern des am 26.12.1802(3) geborenen Friedrich Primus | |||||||||
Johann Adam Meyer ( vor 1846 in Unterkotzau), Vater der Dorothea Rosina Meyer | |||||||||
4. Betreffend Preußsiche Armee | |||||||||
Michael Iwanoff (*1762, gest. 02.04.1837 in Burg/b.Magd.) verheitratet mit Elisabeth Dorothea Köppe / Kopp Mousquetier von Major Manteufel coml. hochlöbl. Regiment von Tschammer 3. Mousquetierbat.(1808) Infanterist im Königl.-preuß. Leibinfanterieregiment in Berlin (1812) Kinder: Friederike* 1805, Johann Ferdinand * 1808, Georg Friedrich Christian * 1812, Amalie Wilhelmine *1817 (alle Kinder in Burg/b.Magd. geboren) |
|||||||||
Matthäus Liperth verheiratet mit Maria Susanna Kessel (Käszel/Kätzel) Fusilierbataillon von Borcke (1797) Fusilier von Major Mengershausen compl. hochlöblichen Fusilierbat. von Bila Nr.2 (1805) Kinder: Andreas * 1790, Joseph und Anna Maria Eva * 07.07.1797 in Osnabrück, Dorothea Elisabeth * 17.10.1805 in Burg/b.Magd. |
|||||||||
5. Betreffend heutiges Gebiet Polen | |||||||||
Friedrich Wilhem Küter, Tischler, * 22.08.1853 Grüneberg Eltern: Theodor Küter, Eigentümer und Luise Otto |
|||||||||
Berta Emilie von Orlikowski, * 26.11.1883 in Oslowo (Sullnowo), Kreis Schwetz, Westpreußen (heute: Bydgoskie, Polen) verheiratet mit Otto Friedrich Weber, Müllermeister, * 24.11.1887 in Ellrich, Thüringen Kinder: Ella / Frida Marta * 18.09.1916 in Lötzen (Masuren), Ostpreussen (heute Gizycko, Polen) / Liesabeth |
|||||||||